Publiée le par Olivier DJIAHA NOUNE
Afin d'assurer des chances équivalentes aux combattants, les judokas sont répartis dans les compétitions selon des catégories d'âges et des catégories de poids.
CATÉGORIES D'ÂGES (SAISON 2026-2027)
| Catégories | Année de naissance |
| Éveil judo | 2021 - 2022 - 2023 |
| Mini-poussins | 2019 - 2020 |
| Poussins | 2017 - 2018 |
| Benjamins | 2015 - 2016 |
| Minimes | 2013 - 2014 |
| Cadets(tes) | 2010 - 2011 - 2012 |
| Juniors | 2007 - 2008 - 2009 |
| Seniors | 2006 et avant |
| Vétérans | 1995 et avant |
CATÉGORIES DE POIDS
| Masculins | ||||
| Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors |
| -26 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg |
| -30 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg |
| -34 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg |
| -38 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg |
| -42 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg |
| -46 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg |
| -50 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg |
| -55 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | |
| -60 kg | -73 kg | +90 kg | ||
| -66 kg | +73 kg | |||
| +66 kg | ||||
| Féminines | ||||
| Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors |
| -28 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
| -32 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg |
| -36 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
| -40 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg |
| -44 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
| -48 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg |
| -52 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
| -57 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | |
| -63 kg | +70 kg | |||
| +63 kg | ||||
Les mini-poussins et les poussins sont répartis en groupes morphologiques en fonction de leur poids.
sportsregions